Применение маслобензостойкой термоусадки:
- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности.
- Цвет: черный;
- Стойкость к воздействию нефтепродуктов.;
- Диапазон рабочих температур: от -75 °C до +150 °C
Маслобензостойкие термоусадочные трубки предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности.
Повышенная устойчивость к длительному воздействию углеводородов (нефть, горюче-смазочные материалы, бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и т.д.), истиранию и абразивным воздействиям достигается благодаря специальной полимерной композиции эластомера.
Типоразмеры, размеры и усадка термоусаживаемых трубок
| Диаметр трубки до/после усадки, мм | Толщина стенки мм. | Ед. изм. | Вес 1м п/г. | Минимальная норма отпуска, м.п. |
| 6/3 | 0,6 | п.м | 5,65 | 100 |
| 8/4 | 0,6 | п.м | 7,91 | 100 |
| 10/5 | 1,0 | п.м | 15,88 | 100 |
| 12/6 | 1,0 | п.м | 18,84 | 100 |
| 14/7 | 1,0 | п.м | 21,98 | 100 |
| 16/8 | 1,0 | п.м | 25,12 | 100 |
| 20/8 | 1,0 | п.м | 25,12 | 100 |
| 20/8 | 1,5 | п.м | 37,7 | 100 |
| 20/8 | 2,0 | п.м | 50,3 | 100 |
| 24/8 | 1,5 | п.м | 37,7 | 100 |
| 24/8 | 2,0 | п.м | 54,89 | 100 |
| 20/10 | 1,0 | п.м | 69,33 | 100 |
| 20/10 | 2,0 | п.м | 31,4 | 100 |
| 24/10 | 1,0 | п.м | 28,78 | 100 |
| 24/10 | 2,5 | п.м | 71,95 | 100 |
| 28/11 | 1,0 | п.м | 36,17 | 100 |
| 28/11 | 1,5 | п.м | 54,25 | 100 |
| 28/11 | 2,0 | п.м | 83,5 | 50 |
| 28/11 | 2,5 | п.м | 104,38 | 50 |
| 24/12 | 1,0 | п.м | 37,68 | 100 |
| 24/12 | 1,5 | п.м | 56,52 | 100 |
| 33/14 | 1,5 | п.м | 66,71 | 50 |
| 33/14 | 2,0 | п.м | 107,81 | 50 |
| 33/14 | 2,5 | п.м | 134,76 | 25 |
| 30/15 | 1,0 | п.м | 47,1 | 100 |
| 35/15 | 1,0 | п.м | 47,1 | 100 |
| 35/15 | 2,0 | п.м | 94,2 | 100 |
| 40/17 | 1,5 | п.м | 78,83 | 50 |
| 45/18 | 2,0 | п.м | 111,29 | 50 |
| 40/20 | 1,5 | п.м | 100,18 | 50 |
| 50/20 | 1,5 | п.м | 92,44 | 50 |
| 50/25 | 1,5 | п.м | 126,13 | 25 |
| 50/25 | 2,5 | п.м | 198,6 | 25 |
| 60/30 | 1,5 | п.м | 150,72 | 50 |
| 60/30 | 2,5 | п.м | 234,71 | 25 |
| 70/35 | 1,5 | п.м | 176,84 | 50 |
| 70/35 | 2,5 | п.м | 156,28 | 25 |
| 80/40 | 1,5 | п.м | 200,96 | 25 |
| 80/40 | 2,5 | п.м | 306,93 | 25 |
| 100/40 | 1,5 | п.м | 200,96 | 25 |
| 100/50 | 1,5 | п.м | 251,20 | 25 |
| 120/55 | 1,5 | п.м | 275,71 | 25 |
| 200/100 | 2,5 | п.м | 835,48 | 10 |
Показать все(43)