Под заказ
Трубы ТПЭ-КЭС производства ЗАО «УЗПТ Маяк» изготавливаются из полиэтилена высокой плотности, низкого давления и имеют сечение в форме кольца с равномерной толщиной стенки.
Цена: по запросу
УЗПТ «Маяк» является производителем полиэтиленовых электротехнических труб, которые применяются для прокладки систем электроснабжения, связи, и обеспечивают сохранность кабеля.
Может прокладываться:
- в грунте;
- по дну водных объектов;
- в инженерных канализациях;
- коллекторах;
- на мостах;
- в блоках и т.д.
Защитная полиэтиленовая труба обеспечивает экономию на прокладке коммуникаций не только за счет собственной низкой стоимости, но и облегчая монтажные работы, обеспечивая долгосрочную эксплуатацию.
Технические преимущества
Продукция выпускается из полиэтилена высокой плотности, который обеспечивает ей следующие качества:
- Длительный срок службы — 50 лет, что в два раза больше, чем у стальных аналогов.
- Устойчивость к коррозии и агрессивным компонентам, содержащимся в почве или в рабочей среде. Нет необходимости в нанесении дополнительного защитного слоя.
- Диапазон рабочих температур от -40 до +60ºС.
- Труба эластичная и способна растягиваться до 7% без потери в качестве. Это гарантирует ее защиту от повреждений при просадке объекта, к которому она подведена.
- Не токсична, бактериологически безопасна.
Размерный ряд
Наруж. Ø, мм | SDR 9 16 атм | SDR 11 12,5атм | SDR 13,6 10,0атм | |||
Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | |
16 | 2 | 0,092 | - | - | - | - |
20 | 2,3 | 0.134 | 2 | 0,118 | - | - |
25 | 2,8 | 0,201 | 2,3 | 0,172 | 2 | 0,151 |
32 | 3,6 | 0,329 | 3 | 0,280 | 2,4 | 0,233 |
40 | 4,5 | 0,511 | 3,7 | 0,432 | 3 | 0,358 |
50 | 5,6 | 0,798 | 4,6 | 0,669 | 3,7 | 0,552 |
63 | 7,1 | 1,27 | 5,8 | 1,06 | 4,7 | 0,885 |
75 | 8,4 | 1,79 | 6,8 | 1,49 | 5,6 | 1,25 |
90 | 10,1 | 2,59 | 8,2 | 2,15 | 6,7 | 1,80 |
110 | 12,3 | 3,84 | 10 | 3,20 | 8,1 | 2,66 |
Наруж. Ø, мм | SDR 17,6 8атм | SDR 21 6,3 атм | SDR 26 5 атм | |||
Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | |
16 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - |
32 | 2,0 | 0,197 | - | - | - | - |
40 | 2,4 | 0,286 | 2,0 | 0,249 | - | - |
50 | 3,0 | 0,443 | 2,4 | 0,376 | 2 | 0,315 |
63 | 3,6 | 0,691 | 3,0 | 0,582 | 2,5 | 0,497 |
75 | 4,3 | 0,981 | 3,6 | 0,831 | 2,9 | 0,678 |
90 | 5,2 | 1,42 | 4,3 | 1,190 | 3,5 | 0,982 |
110 | 6,3 | 2,09 | 5,3 | 1,780 | 4,2 | 1,44 |
Трубы полиэтиленовые электротехнические для канализации систем электроснабжения и связи ТПЭ-КЭС
Артикул | Наименование | Dy | Толщина стенки, мм | Масса, кг |
262100606 | Муфта МПЭ-КЭС | 32 | 1.8 | 0.02 |
262100600 | Муфта МПЭ-КЭС | 40 | 1.8 | 0.04 |
262100601 | Муфта МПЭ-КЭС | 50 | 1.8 | 0.05 |
262100603 | Муфта МПЭ-КЭС | 110 | 2.7 | 0.15 |
Показать все(43)